MAN
| 110H106.7 S | 10:40 (30.06.19) | ClassementR |
| 100 S | 11:25 (30.06.19) | ClassementR |
| 800 S | 12:15 (30.06.19) | ClassementR |
| 400 F | 13:00 (30.06.19) | ClassementR |
| LONGUEUR S | 13:15 (30.06.19) | ClassementR |
| 110H106.7 F | 13:30 (30.06.19) | ClassementR |
| JAVELOT800 S | 14:00 (30.06.19) | ClassementR |
| 100 F | 14:15 (30.06.19) | ClassementR |
| TRIPLE S | 14:45 (30.06.19) | ClassementR |
| 400 F (<46.80) | 14:50 (30.06.19) | ClassementR |
| HAUTEUR F | 15:00 (30.06.19) | ClassementR |
| 400H91.4 F | 15:15 (30.06.19) | ClassementR |
| 200 S | 16:00 (30.06.19) | ClassementR |
WOM
| 100H84.0 S | 10:20 (30.06.19) | ClassementR |
| 100 S | 11:00 (30.06.19) | ClassementR |
| 800 F | 12:15 (30.06.19) | ClassementR |
| HAUTEUR S | 12:15 (30.06.19) | ClassementR |
| 400 F | 12:20 (30.06.19) | ClassementR |
| LONGUEUR F | 13:15 (30.06.19) | ClassementR |
| 100H84.0 F | 13:40 (30.06.19) | ClassementR |
| 100 F | 14:00 (30.06.19) | ClassementR |
| JAVELOT600 F | 14:00 (30.06.19) | ClassementR |
| 400 F (<58.00) | 14:30 (30.06.19) | ClassementR |
| TRIPLE S (>10.40) | 14:45 (30.06.19) | ClassementR |
| PERCHE F | 15:00 (30.06.19) | ClassementR |
| 400H76.2 F | 15:40 (30.06.19) | ClassementR |
| 200 S | 16:20 (30.06.19) | ClassementR |
