HOMMES
100 m | 9’’97 | BRUINTJIES Henricho | Afrique du Sud | 2015 |
200 m | 19’’96 | MAKWALA Isaac | Botswana | |
400 m | 43’’72 | MAKWALA Isaac | Botswana | |
800 m | 1’44’’21 | KORIR Paul | Kenya | |
110 m haies | 13’’28 | SHARMAN William | Grande-Bretagne | |
400 m haies | 48’’71 | WOODWARD Jonathan | Grande-Bretagne | |
Longueur | 8.25 m | ZHANG Yaoguang | Chine | |
Triple saut | 17.40 m | ZHU Yaming | Chine | |
Hauteur | 2.30 m | HEMINGWAY Matt | U S A | |
Perche | 5.60 m | D’ENCAUSSE Philippe | France |
DAMES
100 m | 10’’99 | WEI Wongli | Chine |
200 m | 22’’36 | PEREC Marie-José | France |
400 m | 50’’52 | SPRUNGER Léa | Suisse |
800 m | 1’59’’32 | GURINA Lyubov | Russie |
100 m haies | 12’’62 | URECH Lisa | Suisse |
400 m haies | 54’’41 | BLACKETT Andrea | Barbades |
Longueur | 6.68 m | ANANG Naa | Australie |
Triple saut | 14.43 m | ZAGAINOVA Diana | Lituanie |
Hauteur | 1.92 m | MAURY-EWANJE-EPEE Maryse | France |
Perche | 4.60 m |
BUCHLER Nicole MOSER Angelica |
Suisse Suisse |
Marteau | 66.71 m | BALASSINI Ester | Italie |