HOMMES
100 m | 9’’96 | ABEYJIIB Yupun | Sri Lanka |
200 m | 19’’63 | MENA Reynier | Cuba |
400 m | 43’’72 | MAKWALA Isaac | Botswana |
800 m | 1’44’’21 | KORIR Paul | Kenya |
110 m haies | 13’’07 | BELOCIAN Wilhem | France |
400 m haies | 48’’36 | SMIDT Nick | Pays-Bas |
Longueur | 8.25 m | ZHANG Yaoguang | Chine |
Triple saut | 17.40 m | ZHU Yaming | Chine |
Hauteur | 2.30 m | HEMINGWAY Matt | U S A |
Perche | 5.60 m | D’ENCAUSSE Philippe | France |
Javelot | 73 m 37 | VAN RENSBURG Phil | Afrique du sud |
DAMES
100 m | 10’’90 | DEL PONTE Ajla | Suisse |
200 m | 22’’29 | MASILINGI Beatrice | Namibie |
400 m | 50’’31 | KIELBASINSKA Anna | Pologne |
800 m | 1’59’’32 | GURINA Lyubov | Russie |
100 m haies | 12’’55 | FOURIE Marione | Afrique du Sud |
400 m haies | 53’’91 | KLOSTER Line | Norvège |
Longueur | 6.68 m | ANANG Naa | Australie |
Triple saut | 14.43 m | ZAGAINOVA Diana | Lituanie |
Hauteur | 1.92 m | MAURY-EWANJE-EPEE Maryse | France |
Perche | 4.61 m |
MOSER Angelica |
Suisse |
Marteau | 66.71 m | BALASSINI Ester | Italie |